Dieser Artikel erklärt die verfügbaren Einstellungen für Laborartikel, einschließlich sowohl Laboranalyseartikel als auch Laboranalysenpanelartikel. Diese Einstellungen werden beim Erstellen oder Bearbeiten eines Laborartikels verwaltet, um zu steuern, wie die Artikel angezeigt werden und in Vetera funktionieren.
Die Einstellungen sind in Kategorien organisiert, die der Struktur der zwei Hauptregisterkarten der Artikelkarte entsprechen, Allgemeines und Bestand und Preise. Jede Einstellung wird in einer Tabelle mit einer kurzen Beschreibung dargestellt und ist mit einem 'X' markiert, um anzuzeigen, ob sie für einen Laboranalyseartikel, einen Laboranalysenpanelartikel oder für beide gilt.
Die folgenden Tabellen listen die verfügbaren Einstellungen für Laborartikel auf.
Allgemeines
Die Registerkarte Allgemeines enthält grundlegende Informationen zur Einrichtung des Laborartikels; alle Felder und Optionen sind in der Tabelle unten aufgelistet.
Beschreibung des Artikels
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalyse Panel |
Name | Der Name des Artikels. Diese Informationen sind erforderlich. | X | X |
Analyse Methode | Die Ausrüstung, die zum Durchführen des Labor tests verwendet wird | X | X |
Ist Favorit | Diese Option ist verfügbar, wenn sie in Einstellungen > Allgemeines > Klinikstandort > Labor aktiviert ist. Artikel, die als Favorit markiert sind, werden standardmäßig angezeigt, wenn eine Diagnostik über eine Behandlung angefordert wird. | X | X |
Druckname | Der Druckname, der auf kundenseitigen Dokumenten angezeigt wird und auf der Rechnungsseite bearbeitet werden kann. Wenn Sie keinen Drucknamen hinzufügen, wird der Name stattdessen auf den Ausdrucken verwendet. | X | X |
Code | Der Artikelcode kann zur Suche nach dem Artikel verwendet werden. Der Code kann jederzeit geändert werden. | X | X |
Barcode | Der Barcode kann zur Suche nach dem Artikel verwendet werden. | X | X |
Maßeinheit | Die Maßeinheit für einen Artikel, die sich auf einen gemessenen Wert bezieht, z.B. mg/dL. | X | |
Externe Meldecodes | Benutzerdefinierte Meldecode können über die Vetera REST-API abgerufen oder geändert werden. | X | X |
Interne Anweisungen | Hier hinzugefügte Anmerkungen werden nur im Artikel-Dialog angezeigt, wenn der Artikel zu einer Behandlung hinzugefügt wird. Sie können dies z.B. verwenden, um Informationen hinzuzufügen, die vor der Probenahme des Labors wichtig sein könnten (z.B. "Patient muss gefastet werden."). | X | X |
Artikel-Optionen
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalyse Panel |
Artikel-Liste | Die Artikel-Liste, mit der der Artikel verknüpft werden soll. | X | X |
Artikel-Untergruppe | Eine Untergruppe, in die der Artikel kategorisiert werden soll. Die Verwendung von Untergruppen hilft, Artikel für das Bestandsmanagement und die Berichterstattung zu organisieren. Siehe, wie man Untergruppen erstellt. | X | X |
Externe ID | Eine externe ID des Artikels. Für externe Labor-Testartikel wird dieses Feld automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden. | X | |
Laborgruppe | Die Laborgruppe für den Test, z.B. 'Intern', 'Extern' usw. Dies ist eine benutzerdefinierte Liste, die in Katalog > Katalogverwaltung > Laborgruppen bearbeitet werden kann. | X | X |
Notizen | Hier hinzugefügte Notizen werden auf dem Etikett des Laborpanels gedruckt. Dies kann erreicht werden, indem der [[panel_notes]] Platzhalter in die Laboretikettenvorlage eingefügt wird. | X | |
Hämatologie Feld (WBC Zählung) | Verwendet für Laborpanels, die weiße Blutkörperchen zählen. Nachdem Laboranalysen zum Panel hinzugefügt wurden, klicken Sie auf 'Hämatologieartikel zuordnen', um sie dem entsprechenden Test zuzuordnen. | X | |
Probenart | Die Art der Probe, die für diesen Test entnommen wird, z.B. Blut, Urin usw. Dies basiert auf einer benutzerdefinierten Liste, die in Einstellungen > Listen & Vorlagen > Listen eingerichtet ist. | X | |
Spezie | Der Artikel kann nur für die im Beratungserlaubnis gewählte Spezies verwendet werden. Die verfügbaren Optionen hängen von der derzeit aktiven Speziesliste ab. | X | X |
Sichtbarkeitsoptionen
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalyse Panel |
Bei Rücksprache ausblenden | Wenn ausgewählt, ist der Artikel auf der Beratungsseite nicht sichtbar und kann nicht über die Artikelsuche auf einer Beratung, Rechnung, Direktverkauf, Kostenvoranschlag oder Artikelliste-Seite oder über die Super-Suche gefunden werden. | X | X |
In Beratungssuche verstecken | Wenn ausgewählt, kann der Artikel über die Artikelsuche auf einer Beratungsseite nicht gefunden werden, ist aber sichtbar auf der Beratungsseite, wenn er aus einem Bundle hinzugefügt oder als verknüpfter Artikel verwendet wird. Der Artikel wird auch bei der Artikelsuche auf den Rechnungen für die Beratungen ausgeblendet. Der Artikel funktioniert mit Bundles. | X | X |
In der Gegenverkauf-Suche verstecken | Wenn ausgewählt, kann der Artikel über die Artikelsuche auf einem Direktverkauf nicht gefunden werden, ist aber sichtbar im Direktverkauf, wenn er aus einem Bundle hinzugefügt wird oder als verknüpfter Artikel verwendet wird. Der Artikel funktioniert mit Bundles. | X | X |
Anhänge
Sie können Dokumente anhängen, die mit hinzugefügt werden, wenn Sie den Artikel zu einer Behandlung hinzufügen. Die Dokumente können ausgedruckt werden, um sie mit dem Kunden zu teilen (z. B. Anweisungen zum Ablesen eines Teststreifens oder wie man einen Blutzuckerwert misst). Diese Option wird sichtbar, nachdem der Laborartikel erstmals gespeichert wurde. Um darauf zuzugreifen, speichern Sie den neuen Artikel und öffnen Sie ihn dann erneut mit dem Bleistiftsymbol.
Referenzwerte
Dieser Abschnitt ist für Laboranalyse-Artikel verfügbar. Die Referenzwerte, die Sie für die Laboranalyse hinzufügen, werden auf der Beratungsseite und auf der Laborüberweisungsseite angezeigt, wenn der Artikel zu einer Behandlung hinzugefügt wird. Wenn das Analyseergebnis außerhalb der Grenzen der Referenzwerte liegt, wird der Ergebniswert rot auf den Beratungs- und Laborüberweisungsseiten angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt nicht verfügbar ist, wenn Sie einen neuen Artikel erstellen, sondern erst angezeigt wird, nachdem Sie den Artikel einmal gespeichert haben.
Wählen Sie Neuen Referenzwert hinzufügen. Der Dialog Laborreferenzwert erstellen öffnet sich.
Wählen Sie im Feld Spezie die Spezies aus, auf die dieser Referenzwert zutrifft. Dieses Feld ist erforderlich.
Wählen Sie im Feld Rasse die Rasse aus, falls relevant.
Fügen Sie in den Feldern Niedrig und Hoch die unteren und oberen Grenzen des Referenzwertes hinzu. Wenn Sie nur eine untere oder eine obere Grenze hinzufügen möchten, wählen Sie die Checkbox Nur untere / obere Grenze verwenden aus.
Wählen Sie Speichern.
Verknüpfte Laboranalyse
Dieser Abschnitt ist für Laboranalyse-Panelartikel verfügbar. Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nicht verfügbar ist, wenn Sie einen neuen Artikel erstellen, sondern erst angezeigt wird, nachdem Sie den Artikel einmal gespeichert haben.
Um einen Laboranalyseartikel mit einem Laboranalysenpanelartikel zu verknüpfen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens des Artikels im Suche nach einer Laboranalyse, um sie zu verknüpfen-Feld und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
Die verknüpften Artikel werden unter dem Suchfeld aufgelistet. Um einen Artikel zu entfernen, wählen Sie die Mülleimer-Schaltfläche in der Artikelzeile.
Panels, mit denen diese Analyse verknüpft ist
Dieser Abschnitt wird für einen Laboranalyseartikel angezeigt, wenn die Analyse mit einem Panel verknüpft ist.
Bestand und Preise
Die Registerkarte Bestand und Preise enthält Informationen über Preis, USt. und andere finanzielle Optionen für den Laborartikel. Wählbare Optionen und Felder sind in der Tabelle unten aufgelistet.
Verknüpfte Artikel
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalysenfeld |
Verknüpfte Artikel | Artikel, die mit diesem Artikel verbunden sind. Wenn ein Artikel, der einen anderen Artikel verknüpft hat, in einer Behandlung hinzugefügt wird, wird der verknüpfte Artikel ebenfalls automatisch hinzugefügt. | X | X |
Gruppe auf dem Rechnungsausdruck | Wenn ausgewählt, wird der Artikel auf dem Rechnungsausdruck in eine Zeile gruppiert, wenn er mehr als einmal hinzugefügt wird. Die Menge und der Preis des Artikels werden ausgeblendet und die Summe und die Gesamtsummen angezeigt. Für jeden Patienten wird eine separate Zeile erstellt. | X | X |
Automatisches Öffnen des Modals für verknüpfte Artikel | Diese Option ist für den US-Markt verfügbar. Wenn ausgewählt, wird der verknüpfte Artikel automatisch geöffnet, wenn dieser Artikel in einer Behandlung hinzugefügt wird. | X | X |
Kostenstellen
Wenn Kostenstellen verwendet werden, können Sie die Kontonummer hinzufügen, die mit dem Artikel verknüpft werden soll.
Preiseinstellungen
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalysenpanel |
USt.-Gruppe | Die USt.-Gruppe für den Artikel. Diese Einstellung ist erforderlich. USt.-Gruppen können in Einstellungen > Allgemeines > USt.-Verwaltung definiert werden. | X | X |
Von automatischen Rabatten ausschließen | Wenn ausgewählt, wird der Artikel von automatischen Rabatten ausgeschlossen (zum Beispiel von Rabattprogrammen, die mit einem Tag oder Artikel verknüpft sind). | X | X |
Keine Klinikstandortbewertung | Wenn ausgewählt, gelten die Klinikstandortbewertungen nicht für den Artikel. | X | X |
Keine Provisionen | Wenn ausgewählt, gelten keine Provisionen für diesen Artikel. Nur verfügbar, wenn Provisionen verwendet werden. | X | X |
Zeile mit Nullposten auf dem Rechnungsausdruck ausblenden | Wenn ausgewählt, ist der Artikel auf gedruckten Rechnungen oder Kostenvoranschlägen nicht sichtbar, wenn er einen Preis von 0 hat. Der Verkaufspreis des Artikels wird automatisch auf 0,00 gesetzt. | X | X |
Keine Bearbeitungsgebühr für das Labor | Wenn ausgewählt, wird keine Laborbearbeitungsgebühr für den Artikel erhoben. | X | X |
Preise
Feld / Option | Beschreibung | Laboranalyse | Laboranalysenpanel |
Einkaufspreis | Der Preis, den Sie für das Produkt zahlen, wenn Sie es von einem Großhändler kaufen. Der Einkaufspreis wird mit und ohne die ausgewählte USt. berechnet. Beachten Sie, dass zur Anpassung des Einkaufspreises die Berechtigung für 'Artikelverkaufspreis' erforderlich ist. | X | X |
Nettokaufpreis | Basiert auf Großhandelsrabatt %, Hersteller Rabatt %, und Sonderrabatt %. Dieser Rabatt hat keinen Einfluss auf den Verkaufspreis an den Kunden. | X | X |
Verkaufspreis | Zuschlagsprozentsatz wird dem Einkaufspreis hinzugefügt, um den Verkaufspreis zu berechnen. Wenn kein Zuschlag definiert ist, wird er automatisch auf Grundlage des Einkaufspreises und des Verkaufspreises berechnet. Automatische Verkaufspreisberechnung deaktivieren: Wenn nicht ausgewählt, wird eine Änderung des Einkaufspreises den Verkaufspreis aktualisieren. Wenn ausgewählt, wird eine Änderung des Einkaufspreises den Zuschlagsprozentsatz aktualisieren. | X | X |
Mindestpreis | Ein Mindestpreis, unter dem der Artikel nicht rabattiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie in Mindestgebühr und Mindestpreis für einen Artikel festlegen und Überblick über Verkaufsartikel in Vetera. | X | X |
Mindestgebühr | Eine Mindestgebühr, die immer als Basispreis des Artikels in Rechnung gestellt wird. Wenn der Gesamtbetrag die Mindestgebühr überschreitet, gelten die normalen Artikelpreise. Weitere Informationen finden Sie in Mindestgebühr und Mindestpreis für einen Artikel festlegen und Überblick über Verkaufsartikel in Vetera. | X |